State estimation and stability monitoring improvements for supervisory control and system optimization of power systems with high share of nonsynchronous generation
| Vokony, István | ||
| Ćosić, Said | ||
| 2026-06-15T10:31:59Z | ||
| 2025 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/65159 | ||
| en | ||
| State estimation and stability monitoring improvements for supervisory control and system optimization of power systems with high share of nonsynchronous generation | ||
| n.a. | ||
| Disszertáció | hu | |
| 2026-07-09 | ||
| Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola | ||
| Villamosmérnöki és Informatikai Kar | ||
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: