Detection of unbalanced bids: A case study
Polat, Gul | ||
Turkoglu, Harun | ||
Damci, Atilla | ||
2018-12-05T14:51:32Z | ||
2018-12-05T14:51:32Z | ||
2018 | ||
http://hdl.handle.net/10890/5719 | ||
en | ||
Budapest University of Technology and Economics | ||
Detection of unbalanced bids: A case study | ||
könyvfejezet | ||
Open access | ||
Szerző(k) | hu_HU | |
2018. június 30-július 3. | ||
Ljubljana | ||
Creative Construction Conference 2018 | ||
2018 | ||
978-615-5270-45-1 | ||
Diamond Congress Ltd., Budapest University of Technology and Economics | ||
Budapest | ||
Creative Construction Conference 2018 - Proceedings | ||
Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék | ||
Post print | ||
Építészmérnöki Kar | ||
432 | ||
10.3311/CCC2018-057 | ||
439 | ||
Műszaki tudományok | ||
Műszaki tudományok - építészmérnöki tudományok | ||
Construction management | ||
Konferenciacikk | ||
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CCC2018-057.pdf
- Size:
- 393.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CCC2018-057