Application of the WateRisk integrated hydrological model in a small Hungarian plain land watershed, the Tisza-Maros-szög
| Jolánkai, Zsolt | ||
| 2016-09-04T21:36:45Z | ||
| 2016-09-04T21:36:45Z | ||
| 2013 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/5185 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Application of the WateRisk integrated hydrological model in a small Hungarian plain land watershed, the Tisza-Maros-szög | ||
| egyéb konferenciaközlemény | ||
| Proceedings of the Second Conference of Junior Researchers in Civil Engineering | ||
| 2696807 | ||
| 2693649 | ||
| konferenciaközlemény |