Exploring correlation between highway intersection capacity and traffic parameters
| Sarwar, Samra | ||
| 2024-02-08T11:38:01Z | ||
| 2024-02-08T11:38:01Z | ||
| 2019 | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/53312 | ||
| en | ||
| Exploring correlation between highway intersection capacity and traffic parameters | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2019 | ||
| Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék | ||
| Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | ||
| KUKG-M-UR-2019-13 | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| mesterképzés (MA/MSc) | ||
| viewer-download |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- KUKG-M-UR-2019-13.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diplomaterv.pdf