Sustainable urban land use optimization based on spatial data
| Szabó, György | ||
| Rahman, Md. Mostafizur | ||
| 2022-05-30T07:41:21Z | ||
| 2022-05-30T07:41:21Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/17008 | ||
| en | hu_HU | |
| Sustainable urban land use optimization based on spatial data | hu_HU | |
| Fenntartható urbanisztikai területhasználat optimalizálása téradatok alapján | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2022-06-07 | ||
| Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola | hu_HU | |
| Építőmérnöki Kar | hu_HU | |
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 6.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 794.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 698.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: