The Evolution of AI in Financial Services: A Comparative Analysis of Machine Learning and Regression in Credit Risk Forecasting
| Trendafilova, Maria Darieva | ||
| 2026-08-14T08:50:04Z | ||
| 2026 | ||
| 2026.05.31 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/66387 | ||
| en | ||
| The Evolution of AI in Financial Services: A Comparative Analysis of Machine Learning and Regression in Credit Risk Forecasting | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2026.07.08 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 1255892652 | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudmányi Egyetem | ||
| Pénzügy MSc (angol nyelven) | ||
| mesterképzés (MA/MSc) | ||
| viewer-download |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1255892652.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1255892652.pdf