Comparison of deterministic and probabilistic slope stability analysis of Csákvár quarry
| Al Smadi, Saad Nabil Mohammad | ||
| 2025-06-26T08:00:09Z | ||
| 2025-06-26T08:00:09Z | ||
| 2020 | ||
| 2020.12.11 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/60853 | ||
| en | ||
| Comparison of deterministic and probabilistic slope stability analysis of Csákvár quarry | ||
| Szakdolgozat, diplomaterv | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2 | ||
| 2021.01.28 | ||
| Geotechnika és mérnökgeológia Tanszék | ||
| Építőmérnöki Kar | ||
| 922694078 | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| MSc Degree Program in Civil Engineering | ||
| mesterképzés (MA/MSc) | ||
| viewer-download |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Al Smadi Saad Nabil Mohammad_54261_assignsubmission_file_AL SMAD-HE1L8Y_MSc_thesis.pdf
- Size:
- 19.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Al Smadi Saad Nabil Mohammad_54261_assignsubmission_file_AL SMAD-HE1L8Y_MSc_thesis.pdf