Nagyfrekvenciás rádióösszeköttetések fading és interfading időtartamának digitális modellezése és alkalmazásai csillapítás idősorok előállítására
| Bitó, János | ||
| Csurgai-Horváth, László | ||
| 2015-08-03T10:34:39Z | ||
| 2015-08-03T10:34:39Z | ||
| 2010 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/972 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Rádiótechnika | ||
| Mikrohullám | ||
| Átviteltechnika | ||
| Csapadék (időjárás) | ||
| Nagyfrekvenciás rádióösszeköttetések fading és interfading időtartamának digitális modellezése és alkalmazásai csillapítás idősorok előállítására | hu | |
| Digital modelling of fade and interfade duration on high frequency radio links and its application in time series synthesis | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2010-10-25 | ||
| Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola | ||
| Villamosmérnöki és Informatikai Kar | ||
| 000506421 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 710.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 706.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)