Effcient state estimation for quantum systems
Petz, Dénes | ||
Ruppert, László | ||
2015-08-03T10:36:27Z | ||
2015-08-03T10:36:27Z | ||
2012 | ||
http://hdl.handle.net/10890/1141 | ||
en | ||
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
Kvantumelmélet | ||
Kvantumstatisztika | ||
Információelmélet | ||
Mérés | ||
Effcient state estimation for quantum systems | en | |
Kvantumrendszerek hatékony állapotbecslése | hu | |
Ph.D. Thesis | ||
2012-10-16 | ||
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola | ||
Természettudományi Kar | ||
000523375 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 423.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 246.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 243.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)