Nehezen mérhető radionuklidok meghatározása atomerőművi hulladékokban
| Vajda, Nóra | ||
| Osváth, Szabolcs | ||
| 2015-08-03T10:36:28Z | ||
| 2015-08-03T10:36:28Z | ||
| 2012 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/1143 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Radioaktív anyag | ||
| Ipari hulladék | ||
| Radioaktivitás mérés | ||
| Műszertechnika | ||
| Nehezen mérhető radionuklidok meghatározása atomerőművi hulladékokban | hu | |
| Determination of difficult to measure radionuclides in nuclear power plant wastes | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2012-06-26 | ||
| Fizikai Tudományok Doktori Iskola | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000523377 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 48.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 35.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)