Az emberi élet statisztikai értéke - alkalmazható módszertanok területi szempontú vizsgálata
| Győri Adrienn Lea | ||
| 2023-07-05T12:49:49Z | ||
| 2023-07-05T12:49:49Z | ||
| 2021 | ||
| 2021.05.14 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/50652 | ||
| hu | ||
| Az emberi élet statisztikai értéke - alkalmazható módszertanok területi szempontú vizsgálata | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| viewer-download | ||
| 2021.06.17 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| GT42/2021/0617002 | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Regionális és környezeti gazdaságtan MSc | ||
| mesterképzés (MA/MSc) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RKG_MSc_Győri_Adrienn_Lea_2021.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szakdolgozat.pdf