Molekuláris lenyomatú polimerek analitikai jellemzése és alkalmazása
| Horvai, György | ||
| Pap, Tímea | ||
| 2015-08-03T10:28:51Z | ||
| 2015-08-03T10:28:51Z | ||
| 2004 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/317 | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Polimer (polimerizátum) | ||
| Polimerkémia | ||
| Molekuláris lenyomatú polimerek analitikai jellemzése és alkalmazása | ||
| Analytical characterization and application of molecularly imprinted polymers | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2004-09-13 | ||
| Vegyészmérnöki Kar | ||
| 000464147 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 109.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 98.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)