Anyagáramok elemzése a társadalmi és ipari metabolizmus különböző szintjein
Kósi, Kálmán | ||
Herczeg, Márton | ||
2015-08-03T10:31:45Z | ||
2015-08-03T10:31:45Z | ||
2008 | ||
http://hdl.handle.net/10890/682 | ||
hu | ||
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
Anyaggazdálkodás | ||
Erőforrás | ||
Nyersanyag | ||
Környezetszennyezés | ||
Gazdasági elemzés | ||
Anyagáramok elemzése a társadalmi és ipari metabolizmus különböző szintjein | hu | |
Material flow analysis at different levels of the social and industrial metabolism | ||
Ph.D. Thesis | ||
2008-05-15 | ||
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola | ||
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
000489166 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 245.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 14.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)