Alak és elmozdulás mérése adaptív módszerekkel a TV holográfia és a digitális holográfia területén
Kornis, János | ||
2015-08-03T10:30:16Z | ||
2015-08-03T10:30:16Z | ||
2006 | ||
http://hdl.handle.net/10890/490 | ||
hu | ||
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
Adaptív szabályozás | ||
Műszertechnika | ||
Holográfia | ||
Digitális | ||
Alak és elmozdulás mérése adaptív módszerekkel a TV holográfia és a digitális holográfia területén | hu | |
Shape and deformation measurement by adaptive methods in TV holography and digital holography | ||
Ph.D. Thesis | ||
2006-10-18 | ||
Természettudományi Kar | ||
000475616 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 8.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 29.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 24.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)