A hőmérséklet eloszlás alakulása az aszfalt burkolatú útpályaszerkezetekben és ennek hatása a pályaszerkezeti rétegek fáradási méretezésére, technológiai tervezésére
| Fi, István | ||
| Pethő, László | ||
| 2015-08-03T10:31:44Z | ||
| 2015-08-03T10:31:44Z | ||
| 2008 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/679 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Útburkolat | ||
| Aszfalt | ||
| Útpálya | ||
| Méretezés | ||
| Kifáradási határ | ||
| Hőmérséklet | ||
| A hőmérséklet eloszlás alakulása az aszfalt burkolatú útpályaszerkezetekben és ennek hatása a pályaszerkezeti rétegek fáradási méretezésére, technológiai tervezésére | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2008-06-05 | ||
| Építőmérnöki Doktori Iskola | ||
| Építőmérnöki Kar | ||
| 000488660 |