Towards operational modelling of flow and dispersion in urban areas with computational fluid dynamics (CFD)
| Kristóf, Gergely | ||
| Rákai, Anikó Judit | ||
| 2015-08-18T08:53:05Z | ||
| 2015-08-18T08:53:05Z | ||
| 2014 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/1404 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Towards operational modelling of flow and dispersion in urban areas with computational fluid dynamics (CFD) | en | |
| Városi áramlások és szennyezőanyag-terjedés numerikus áramlástani modellezése – az operatív használat felé | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2015-06-15 | ||
| Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola | ||
| Gépészmérnöki Kar | ||
| 000579467 | ||
| Város | ||
| Levegőszennyezés | ||
| Áramlás | ||
| Matematikai modell | ||
| Aerodinamika | ||
| Numerikus módszer |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 35.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 606.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 520.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)