Nedvesedési jelenségek vizsgálata Ag-alapú olvadékok és kerámiák között a járműipari kötéstechnológiák megalapozásához
| Lovas, Antal | ||
| Weltsch, Zoltán | ||
| 2015-08-03T10:37:54Z | ||
| 2015-08-03T10:37:54Z | ||
| 2013 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/1276 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Ötvözet | ||
| Fém-kerámiai kötés | ||
| Olvadék | ||
| Határfelület | ||
| Felületfizika | ||
| Nedvesedési jelenségek vizsgálata Ag-alapú olvadékok és kerámiák között a járműipari kötéstechnológiák megalapozásához | hu | |
| Wetting ability between silver based alloys and ceramics, supporting the joint formation mechanism in vehicle industry | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2014-02-28 | ||
| Kandó Kálmán Doktori Iskola | ||
| Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | ||
| 000571057 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)