Development of luminescent probe and nanoparticle-based analytical tools for the selective recognition and quantitation of biomolecules
| Horváth, Viola | ||
| Ahmed, Marwa Aly Ahmed Aly | ||
| 2022-12-12T12:48:44Z | ||
| 2022-12-12T12:48:44Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/26598 | ||
| en | hu_HU | |
| Development of luminescent probe and nanoparticle-based analytical tools for the selective recognition and quantitation of biomolecules | hu_HU | |
| n.a. | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2023-01-12 | ||
| Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok) | hu_HU | |
| Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | hu_HU | |
| 000730112 | ||
| K-10106 | ||
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 5.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
Loading...
- Name:
- javitasi_jegyzek.pdf
- Size:
- 299.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Javítási jegyzék
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: