A lean számvitel bemutatása számviteli trendek tükrében
| Heinrich, Márton | ||
| 2024-11-08T09:39:48Z | ||
| 2024-11-08T09:39:48Z | ||
| 2024 | ||
| 2024-05-24 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/58073 | ||
| en | ||
| A lean számvitel bemutatása számviteli trendek tükrében | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2024-06-19 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 1145592928 | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudmányi Egyetem | ||
| Pénzügy és számvitel alapszak BA | ||
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ||
| viewer-download |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1145592928.pdf
- Size:
- 986.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szakdolgozat.pdf