Evidence of neural recruitment in functional fMRI
| Kovács, Ilona | ||
| Mórocz, István Ákos | ||
| 2015-08-03T10:34:09Z | ||
| 2015-08-03T10:34:09Z | ||
| 2009 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/922 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Agymodell | ||
| Idegrendszer | ||
| Elmekórtan | ||
| Képfeldolgozás | ||
| Diagnosztika | ||
| Evidence of neural recruitment in functional fMRI | en | |
| Bizonyíték a neurális aktivitásnövekedésre funkcionális MRI-ben | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2010-04-15 | ||
| Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány) | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 000503160 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 5.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 690.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)