Design optimization and power forecasting of photovoltaic power plants
| Gróf, Gyula | ||
| Mayer, Martin János | ||
| 2021-01-22T07:37:25Z | ||
| 2021-01-22T07:37:25Z | ||
| 2020 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/15112 | ||
| en | hu_HU | |
| Design optimization and power forecasting of photovoltaic power plants | hu_HU | |
| Napelemparkok optimális tervezése és termelés előrejelzése | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2021-02-12 | ||
| Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola | hu_HU | |
| Gépészmérnöki Kar | hu_HU | |
| 000723745 | ||
| K-9890 | ||
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 8.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 483.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 422.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: