Molekuláris folyadékok szerkezetének vizsgálata diffrakciós módszerekkel és számítógépes szimulációval
| Pusztai, László | ||
| Kugler, Sándor | ||
| Pothoczki, Szilvia | ||
| 2015-08-03T10:33:55Z | ||
| 2015-08-03T10:33:55Z | ||
| 2009 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/891 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Röntgensugárzás | ||
| Neutronsugárzás | ||
| Diffrakció | ||
| Molekulaszerkezet | ||
| Szimuláció | ||
| Molekuláris folyadékok szerkezetének vizsgálata diffrakciós módszerekkel és számítógépes szimulációval | hu | |
| Diffraction and computer simulation studies of molecular liquids | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2010-03-05 | ||
| Fizikai Tudományok Doktori Iskola | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000501347 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 50.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 31.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)