Crack-related damage assessment of concrete beams using frequency measurements
| Farkas, György | ||
| Kovács, Tamás | ||
| 2015-08-03T10:34:54Z | ||
| 2015-08-03T10:34:54Z | ||
| 2010 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/1004 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Tartószerkezet | ||
| Vasbeton | ||
| Mechanikai feszültség | ||
| Rezgés | ||
| Repedésvizsgálat | ||
| Frekvenciamérés | ||
| Crack-related damage assessment of concrete beams using frequency measurements | en | |
| Betongerendák repedés okozta károsodásának vizsgálata frekvenciamérésekkel | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2010-12-20 | ||
| Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola | ||
| Építőmérnöki Kar | ||
| 000509036 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 661.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 613.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)