Az információgeometria alkalmazása kvantummechanikai rendszerekre
| Andai, Attila | ||
| Lovas, Attila | ||
| 2017-11-03T13:12:42Z | ||
| 2017-11-03T13:12:42Z | ||
| 2017 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/5429 | ||
| hu | hu_HU | |
| Az információgeometria alkalmazása kvantummechanikai rendszerekre | hu_HU | |
| Application of information geometry to quantum mechanical systems | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2017-12-04 | ||
| Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola | hu_HU | |
| Természettudományi Kar | hu_HU | |
| 000618126 | ||
| Kvantummechanika | ||
| Információelmélet | ||
| Valószínűségszámítás | ||
| Differenciálgeometria | ||
| Funkcionálanalízis | ||
| Lineáris algebra | ||
| Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 1022.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 136.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 112.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: