Homogén és kétrétegű minták hőmérsékletvezetési tényezőjének mérése Flash módszerrel
| Rádonyi, László | ||
| Gróf, Gyula István | ||
| 2015-08-03T10:27:38Z | ||
| 2015-08-03T10:27:38Z | ||
| 2002 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/135 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. | ||
| Hővezetés | ||
| Termikus mennyiség mérése | ||
| Homogén és kétrétegű minták hőmérsékletvezetési tényezőjének mérése Flash módszerrel | hu | |
| Measurement of the thermal diffusivity of single- and two-layered specimens by the flash method | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2002-07-15 | ||
| Gépészmérnöki Kar | ||
| 000159204 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 1009.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 250.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 160 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)