Strength and deformation characteristics of rigid rocks under different conditions using experimental methods and statistical analyses
| Vásárhelyi, Balázs | ||
| Davarpanah, Seyed Morteza | ||
| 2023-06-15T09:04:22Z | ||
| 2023-06-15T09:04:22Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/49880 | ||
| en | hu_HU | |
| Strength and deformation characteristics of rigid rocks under different conditions using experimental methods and statistical analyses | hu_HU | |
| n.a. | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2023-06-21 | ||
| Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola | hu_HU | |
| Építőmérnöki Kar | hu_HU | |
| 000730707 | ||
| K-10162 | ||
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: