Intenzitásmodulált és képvezérelt besugárzási technikák dozimetriai elemzése
| Pesznyák, Csilla | ||
| Stelczer, Gábor | ||
| 2021-05-11T15:30:31Z | ||
| 2021-05-11T15:30:31Z | ||
| 2021 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/15351 | ||
| hu | hu_HU | |
| Intenzitásmodulált és képvezérelt besugárzási technikák dozimetriai elemzése | hu_HU | |
| Dosimetric evaluation of intensity-modulated and image-guided radiotheraphy techniques | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2021-06-14 | ||
| Fizikai Tudományok Doktori Iskola | hu_HU | |
| Természettudományi Kar | hu_HU | |
| 000725452 | ||
| K-9916 | ||
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 4.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 346.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 260.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: