Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata
| Vértes, Péter | ||
| Brolly, Áron | ||
| 2015-08-03T10:28:56Z | ||
| 2015-08-03T10:28:56Z | ||
| 2004 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/333 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Gyorsítóberendezés | ||
| Reaktor üzemanyag | ||
| Aktinoida | ||
| Ipari hulladék | ||
| Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata | hu | |
| Reactorphysical investigation of accelerator driven actinide transmutation systems | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2005-04-29 | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000464477 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 67.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 61.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)