Application of partial discharge measurement as a diagnostic tool for low-voltage cables
| Kiss, István | ||
| Cselkó, Richárd | ||
| 2019-11-06T16:09:50Z | ||
| 2019-11-06T16:09:50Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/13188 | ||
| en | hu_HU | |
| Application of partial discharge measurement as a diagnostic tool for low-voltage cables | hu_HU | |
| Részkisülés mérés alkalmazása kisfeszültségű kábelek diagnosztikájára | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2019-12-06 | ||
| Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola | hu_HU | |
| Villamosmérnöki és Informatikai Kar | hu_HU | |
| 000665909 | ||
| K-9655 | ||
| Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 215.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 210.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: