Szintetikus ionofor alapú potenciometriás érzékelők fejlesztése és analitikai jellemzése
| Tóth, Klára | ||
| Bereczki, Róbert | ||
| 2015-08-03T10:29:18Z | ||
| 2015-08-03T10:29:18Z | ||
| 2005 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/387 | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Potenciometria | ||
| Elektród (gyengeáram) | ||
| Ioncsere | ||
| Szintézis | ||
| Szintetikus ionofor alapú potenciometriás érzékelők fejlesztése és analitikai jellemzése | ||
| Development and analytical characterization of novel synthetic ionophore based ion-selective electrodes | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2005-08-26 | ||
| Vegyészmérnöki Kar | ||
| 000467854 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 201.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 151.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)