Non-destructive laboratory testing of stones and the modeling of various tunnel shapes opened in the most friable one, the porous limestone
| Farran, Mohamad | ||
| 2025-06-26T08:00:04Z | ||
| 2025-06-26T08:00:04Z | ||
| 2021 | ||
| 2021.06.17 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/60851 | ||
| en | ||
| Non-destructive laboratory testing of stones and the modeling of various tunnel shapes opened in the most friable one, the porous limestone | ||
| Szakdolgozat, diplomaterv | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2 | ||
| 2021.07.01 | ||
| Geotechnika és mérnökgeológia Tanszék | ||
| Építőmérnöki Kar | ||
| 956660932 | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| MSc Degree Program in Civil Engineering | ||
| mesterképzés (MA/MSc) | ||
| viewer-download |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Farran Mohamad_56057_assignsubmission_file_FarranMohamad_ST4IR7_MSc_thesis.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Farran Mohamad_56057_assignsubmission_file_FarranMohamad_ST4IR7_MSc_thesis.pdf