Pénzügyi folyamatok elemzése és modellezése statisztikus fizikai módszerekkel
| Kertész, János | ||
| Kullmann, László | ||
| 2015-08-03T10:28:13Z | ||
| 2015-08-03T10:28:13Z | ||
| 2003 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/216 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Pénzügy | ||
| Tőzsde | ||
| Statisztikai elemzés | ||
| Pénzügyi folyamatok elemzése és modellezése statisztikus fizikai módszerekkel | hu | |
| Analysis and modeling of financial processes with methods of statistical physics | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2003-10-13 | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000451130 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 125.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 70.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)