Miskolc, avasi templom keresztmetszete, felmérési rajz: Miskolci avasi templom (103761)
| Száva, István | ||
| Miskolc | ||
| 2019-02-27T01:41:58Z | ||
| 2019-02-27T01:41:58Z | ||
| 1947. | ||
| 58,9x77,3 cm | ||
| pausz | ||
| http://hdl.handle.net/10890/9591 | ||
| Miskolc, avasi templom keresztmetszete, felmérési rajz: Miskolci avasi templom (103761) | ||
| Image | ||
| A képek csak a tanszéki könyvtárban megtekinthetők. | hu_HU | |
| Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU | |
| Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | ||
| Építészmérnöki Kar | ||
| Jelzet: 103761 | ||
| Miskolci avasi templom | ||
| Állapot: rossz | ||
| 103757-103762-ig összetartozó anyag | ||
| 1:50 | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Építészmérnöki tudományok | ||
| tus | ||
| Hallgatói rajz | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |