Pollution transport modelling processing MODFLOW software and the role of biodegradation
| Golitsyna, Daria | ||
| 2025-06-26T08:01:10Z | ||
| 2025-06-26T08:01:10Z | ||
| 2022 | ||
| 2022.12.09 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/60871 | ||
| en | ||
| Pollution transport modelling processing MODFLOW software and the role of biodegradation | ||
| Szakdolgozat, diplomaterv | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 3 | ||
| 2023.01.26 | ||
| Geotechnika és mérnökgeológia Tanszék | ||
| Építőmérnöki Kar | ||
| 997899365 | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| MSc Structural Engineering | ||
| mesterképzés (MA/MSc) | ||
| viewer-download |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pipko Daria_55488_assignsubmission_file_Golitsyna_CQSBHT_MSc_thesis.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pipko Daria_55488_assignsubmission_file_Golitsyna_CQSBHT_MSc_thesis.pdf