Detection of the X- and Y-chromosomes of different Bovinae species by fluorescence in situ hybridization, studied in the context of their evolution and separation of X- and Y-bearing spermatozoa
| Salgó, András | ||
| Révay, Tamás | ||
| 2015-08-03T10:28:20Z | ||
| 2015-08-03T10:28:20Z | ||
| 2003 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/235 | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Szarvasmarhaféle | ||
| Biológiai technológia | ||
| Kromoszóma | ||
| Detection of the X- and Y-chromosomes of different Bovinae species by fluorescence in situ hybridization, studied in the context of their evolution and separation of X- and Y-bearing spermatozoa | ||
| Néhány Bovinae faj X- és Y-kromoszómáinak detektálása fluoreszcens in situ hibridizációval és vizsgálata azok evolúciója és az X- és Y-spermiumok elkülöníthetősége szempontjából | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2003-06-25 | ||
| Vegyészmérnöki Kar | ||
| 000452944 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 5.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 196.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 153.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)