3D scene analysis through non-visual cues
| Monszpart, Áron | ||
| 2023-04-24T11:15:27Z | ||
| 2023-04-24T11:15:27Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/41016 | ||
| en | ||
| 3D scene analysis through non-visual cues | ||
| Disszertáció | ||
| Open access | ||
| 2019-11-28 | ||
| 2021-11-25 | ||
| Informatikai Tudományok Doktori Iskola | ||
| 912 | ||
| informatikai tudományok | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| University College London, London, Egyesült Királyság | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Monszpart_Aron_2021_11_25.pdf
- Size:
- 233.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Monszpart_Aron_2021_11_25.pdf