Layout hibadetekció a nyomtatott áramköri lapokon (PCB) és egy emulált digitális CNN-UM architektúra (CASTLE) optimalizálása
| Szolgay, Péter | ||
| Hidvégi, Timót | ||
| 2015-08-03T10:28:25Z | ||
| 2015-08-03T10:28:25Z | ||
| 2003 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/250 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Nyomtatott áramkör | ||
| Hibafelismerés | ||
| Algoritmus | ||
| Többprocesszoros rendszer | ||
| Layout hibadetekció a nyomtatott áramköri lapokon (PCB) és egy emulált digitális CNN-UM architektúra (CASTLE) optimalizálása | hu | |
| Layout error detection on Printed Circuit Boards (PCB) and the optimization of an emulated digital CNN-UM architecture (CASTLE) | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2004-02-13 | ||
| Villamosmérnöki és Informatikai Kar | ||
| 000453285 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 38.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 34.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)