Bank risk and operational efficiency: A comparative study between Nigeria with Basel III and IV and the EU CRR and CRD IV
| Ajike, Precious Oluwadamilola | ||
| 2024-05-02T09:02:36Z | ||
| 2024-05-02T09:02:36Z | ||
| 2023 | ||
| 2023.06.02 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/56143 | ||
| en | ||
| Bank risk and operational efficiency: A comparative study between Nigeria with Basel III and IV and the EU CRR and CRD IV | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| viewer-download | ||
| 2023.07.06 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 1098872509 | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudmányi Egyetem | ||
| Pénzügy MSc (angol nyelven) | ||
| mesterképzés (MA/MSc) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1098872509.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szakdolgozat.pdf