Trading and price diffusion: stock market modeling using the approach of statistical physics
| Kertész, János | ||
| Farmer,, Doyne | ||
| Gillemot, László | ||
| 2015-08-03T10:30:35Z | ||
| 2015-08-03T10:30:35Z | ||
| 2006 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/538 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Tőzsde | ||
| Árfolyam | ||
| Statisztikai fizika | ||
| Matematikai modell | ||
| Trading and price diffusion: stock market modeling using the approach of statistical physics | en | |
| Kereskedés és árdiffúzió: pénzügyi folyamatok statisztikus fizikai megközelítésben | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2007-04-20 | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000479356 |