Radioecological vulnerability assessment and guideline levels for terrestrial foodchain
| Zagyvai, Péter | ||
| Varga, Beáta | ||
| 2015-08-03T10:31:54Z | ||
| 2015-08-03T10:31:54Z | ||
| 2008 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/705 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Élelmiszervizsgálat | ||
| Izotóp | ||
| Radioaktív elem | ||
| Ökológia | ||
| Radioecological vulnerability assessment and guideline levels for terrestrial foodchain | en | |
| Radioökológiai sérülékenység és irányadó szintek a szárazföldi táplálékláncra | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2008-10-16 | ||
| Fizikai Tudományok Doktori Iskola | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000492823 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 91.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 93.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)