Solution-adaptive 2D modelling of wind-induced lake circulation
| Józsa, János | ||
| Krámer, Tamás | ||
| 2015-08-03T10:30:34Z | ||
| 2015-08-03T10:30:34Z | ||
| 2006 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/536 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Tó | ||
| Szél | ||
| Áramlás | ||
| Hidrodinamika | ||
| Numerikus módszer | ||
| Solution-adaptive 2D modelling of wind-induced lake circulation | en | |
| Sekély tavak szél keltette áramlásainak adaptív kétdimenziós modellezése | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2007-04-23 | ||
| Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola | ||
| Építőmérnöki Kar | ||
| 000479353 |