Strong approximation of stochastic processes using random walks
| Szabados, Tamás | ||
| Székely, Balázs | ||
| 2015-08-03T10:29:09Z | ||
| 2015-08-03T10:29:09Z | ||
| 2004 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/357 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Sztochasztikus folyamat | ||
| Közelítő módszer | ||
| Strong approximation of stochastic processes using random walks | en | |
| Sztochasztikus folyamatok erős közelítése bolyongások segítségével | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2005-06-07 | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000465530 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 880.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 817.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)