Egis Nyrt. pénzügyi kimutatásainak számviteli elemzése
| Mák Anita | ||
| 2023-02-03T17:01:54Z | ||
| 2023-02-03T17:01:54Z | ||
| 2012 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/35451 | ||
| Egis Nyrt. pénzügyi kimutatásainak számviteli elemzése | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2012-03-27 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 1473 | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Számvitel MSc | ||
| mesterképzés (MA/MSc) | ||
| viewer-download |