An Analysis on Safety Risk Judgment Patterns Towards Computer Vision Based Construction Safety Management
| Park, Chansik | ||
| Lee, Doyeop | ||
| Khan, Numan | ||
| 2020-08-05T11:55:35Z | ||
| 2020-08-05T11:55:35Z | ||
| 2020-07-01 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/13470 | ||
| en | ||
| An Analysis on Safety Risk Judgment Patterns Towards Computer Vision Based Construction Safety Management | ||
| könyvfejezet | ||
| Open access | ||
| Szerző | ||
| Szerző | hu_HU | |
| 2020. június 28-júlus 1. | ||
| Online | ||
| Creative Construction e-Conference 2020 | ||
| 2020-07-01 | ||
| 978-615-5270-61-1 | ||
| Budapest University of Technology and Economics | ||
| Online | ||
| Proceedings of the Creative Construction e-Conference 2020 | ||
| Építéstechnológia és Menedzsment Tanszék | ||
| Post print | ||
| Faculty of Architecture | ||
| 31 | ||
| 10.3311/CCC2020-052 | ||
| 38 | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Építészmérnöki tudományok | ||
| Sustainable Construction, Health and Safety | ||
| Konferenciacikk | ||
| Budapest University of Technology and Economics |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1