Analytical performance of different XRS techniques for the environmental monitoring of the recultivated uranium mine site
| Alsecz, Anita | ||
| Osán, János | ||
| Kurunczi, Sándor | ||
| Alföldy, Bálint | ||
| Varhegyi A | ||
| Török, Szabina | ||
| 2016-09-04T21:26:14Z | ||
| 2016-09-04T21:26:14Z | ||
| 2007 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/1587 | ||
| en | ||
| Analytical performance of different XRS techniques for the environmental monitoring of the recultivated uranium mine site | ||
| folyóiratcikk | ||
| 0584-8547 | ||
| 1873-3565 | ||
| 62 | ||
| SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY | ||
| 1149982 | ||
| 34547889917 | ||
| 000249538000003 | ||
| szakcikk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1