MEMS elemek termikus és elektrosztatikus szimulációja a szukcesszív csomópont-redukció módszerével
| Pohl, László | ||
| 2016-09-04T21:29:57Z | ||
| 2016-09-04T21:29:57Z | ||
| 2003 | ||
AbstractTetszőleges 3D (így pl.: mikro-elektromechanikus – MEMS) struktúrák különféle, Poisson egyenlettel leírható skalártérbeli – akár állandósult állapotbeli, akár dinamikus – viselkedésének gyors és pontos szimulációjára alkalmas a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén kifejlesztett SUNRED (SUccessive Node REDuction) algoritmus. A cikk bemutatja az algoritmus működését, valamint alkalmazását termikus szimulációkban. | ||
| http://hdl.handle.net/10890/2658 | ||
| hu | ||
| MEMS elemek termikus és elektrosztatikus szimulációja a szukcesszív csomópont-redukció módszerével | ||
| folyóiratcikk | ||
| Open access | ||
| 0018-2028 | ||
| 5 | ||
| LVIII | ||
| HTE | hu_HU | |
| Híradástechnika | ||
| Preprint | ||
| 21 | ||
| 2617484 | ||
| 26 | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | ||
| Villamosmérnöki tudományok | ||
| termikus szimuláció | ||
| elektrosztatikus szimuláció | ||
| MEMS szimuláció | ||
| Tudományos cikk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1