Az infokommunikációs technológia fejlődése, jelentősége és gazdasági hatásának vizsgálata ökonometriai modellen keresztül
| Fritz Dániel | ||
| 2023-06-14T21:06:12Z | ||
| 2023-06-14T21:06:12Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/45445 | ||
| hu | ||
| Az infokommunikációs technológia fejlődése, jelentősége és gazdasági hatásának vizsgálata ökonometriai modellen keresztül | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2019-06-20 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 37974 | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA | ||
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ||
| viewer-download |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- szakdolgozat_37974.pdf
- Size:
- 816.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szakdolgozat.pdf