Fluctuation phenomena on the stock market
| Kertész, János | ||
| Eisler, Zoltán | ||
| 2015-08-03T10:31:27Z | ||
| 2015-08-03T10:31:27Z | ||
| 2007 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/640 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Árfolyam | ||
| Tőzsde | ||
| Gazdaságstatisztika | ||
| Monte-Carlo módszer | ||
| Fluctuation phenomena on the stock market | en | |
| Fluktuációs jelenségek a tőzsdén | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2008-04-01 | ||
| Fizikai Tudományok Doktori Iskola | ||
| Természettudományi Kar | ||
| 000486911 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 62.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 186.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)