Business Cycle, Financial Constraints and Risk of the Stock Price Crash --Evidence from China
| Zhai, Xiaojing | ||
| 2022-08-12T10:16:06Z | ||
| 2022-08-12T10:16:06Z | ||
| 2021 | ||
| 2021.05.11 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/17789 | ||
| hu | ||
| Business Cycle, Financial Constraints and Risk of the Stock Price Crash --Evidence from China | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| Csak a BME IP-cím tartományából elérhető | ||
| 2021-06-15 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 967446232 | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Pénzügy MSc (angol nyelven) | ||
| mesterképzés (MA/MSc) | ||
| viewer-download |