Veszprémi Simoga-ház emeleti alaprajza: Veszprém. Tolbuchin u. 9. Simoga-ház. Emeleti alaprajz. (104368)
| nincs adat | ||
| Veszprém | ||
| 2019-02-27T02:16:21Z | ||
| 2019-02-27T02:16:21Z | ||
| nincs adat | ||
| 23,5x35,9 cm | ||
| papír | ||
| http://hdl.handle.net/10890/10197 | ||
| Veszprémi Simoga-ház emeleti alaprajza: Veszprém. Tolbuchin u. 9. Simoga-ház. Emeleti alaprajz. (104368) | ||
| Image | ||
| A képek csak a tanszéki könyvtárban megtekinthetők. | hu_HU | |
| Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU | |
| Tolbuchin utca 9. | ||
| Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | ||
| Építészmérnöki Kar | ||
| Jelzet: 104368 | ||
| Veszprém. Tolbuchin u. 9. Simoga-ház. Emeleti alaprajz. | ||
| Állapot: jó | ||
| 104347-104414-ig összetartozó anyag | ||
| 1:100 | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Építészmérnöki tudományok | ||
| nyomat | ||
| Tervrajz | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |